2025-12-05 Kvietimas į PAK 2025-12-15 posėdį Nr. 5 (atsisiųsti)
PAK susirinkimo protokolas Nr.4 (atsisiųsti)
2025-07-07 Kvietimas į PAK posėdį Nr. 4 (atsisiųsti)
2025-07-03 Kvietimas į PAK posėdį Nr. 4 (atsisiųsti)
2025-06-24 Kvietimas į PAK posėdį Nr. 4 (atsisiųsti)
2025-06-17 Kvietimas į PAK posėdį Nr. 4 (atsisiųsti)
PAK susirinkimo protokolas Nr.3 (atsisiųsti)
2025-04-24 Kvietimas į PAK posėdį Nr. 3 (atsisiųsti)
PAK susirinkimo protokolas Nr.2 (atsisiųsti)
2025-04-21 Kvietimas į PAK 2025-04-24 posėdį Nr. 2 (atsisiųsti)
PAK susirinkimo protokolas Nr. 1 (atsisiųsti)
2025-04-06 Kvietimas į PAK posėdį Nr.1 (atsisiųsti)
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATUS
| Eil. Nr. | Pareiškėjo rekvizitai | Paraiškos atpažinties kodas | Paraiškos pateikimo data | Vietos projekto pavadinimas | Vietos projekto paraiškos kokybės įvertinimo balas | Projekto vertinimo ir įgyvendinimo eiga | Pastabos |
| 1. | BĮ Neringos muziejai | 31SI1-25-07-K-003-PR001 | 2025-03-10 | Žvejų bendruomenė ir Kuršių nerijos kultūrinis kraštovaizdis: sąsajos tarp istorijos ir šiandienos | 70 | Pasirašyta VP sutartis | |
| 2. | Liudviko Rėzos kultūros centras | 31SI1-25-07-K-001-PR001 | 2025-03-10 | Kuršių nerijos žvejybos tradicijų ir kultūrinio identiteto išsaugojimas pasitelkiant skaitmenines technologijas | 65 | Pasirašyta VP sutartis | |
| 3. | MB Pertraukėlė | 31SI1-25-07-K-002-PR001 | 2025-03-10 | MB Pertraukėlė įmonės plėtra | 45 | Vykdomas NMA administracinis vertinimas | |
| 4. | Asociacija Patnidė | 31SI1-25-07-K-004-PR001 | 2025-05-12 | Darnaus vystymosi Neringoje skatinimas atsižvelgiant į klimato kaitos poveikį Kuršių marioms | 70 | PAK nerpritarė sprendimui rekomenduoti skirti paramą | |
| 5. | UAB Kauneckių | 31SI1-25-07-K-005-PR001 | 2025-05-22 | UAB Kauneckių tvaraus žuvininkystės verslo plėtra | 65 | Pareiškėjas VP paraišką atsiėmė | |
NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 m
INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATUS
| Eil. Nr. | Pareiškėjo rekvizitai | Paraiškos atpažinties kodas | Paraiškos pateikimo data | Vietos projekto pavadinimas | Vietos projekto paraiškos administracinės atitikties vertinimas | Vietos projekto paraiškos kokybės įvertinimo balas | Pastabos |
| 1. | BĮ Neringos muziejai, kodas 300564491 | VIDM-AKVA-6.2.3-1.1 | 2018.08.09 | Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys | Teigiama | 100 | 2019.02.07 pareiškėjas paraišką atsiėmė |
| 2. | Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ | VIDM-AKVA-6.2.3-1.2 | 2018.08.09 | Pamario krašto žvejybos tradicijų, papročių puoselėjimo ir sklaidos projektas „AšAkA“ | Neigiama | 15 | |
| 3. | BĮ Neringos muziejai, kodas 300564491 | VIDM-AKVA-6.2.3-4.1 | 2019.04.03 | Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys | Teigiama | 100 | Įgivendintas |
| 4. | Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ | VIDM-AKVA-6.2.3-4.2 | 2019.04.05 | Pamario krašto žvejybos tradicijų, papročių puoselėjimo ir sklaidos projektas „AšAkA“ | Neigiama | – | Administracinė atitiktis įvertinta neigiamai |
| 5. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.1.2-9.1 | 2020.03.09 | Žvejybos konkurencingumo didinimas Neringoje | Teigiama | 55 | Pareiškėjas paraišką atsiėmė |
| 6. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.3.2-7.1 | 2020.03.13 | Žuvų laimikio tvarkymo infrastruktūros gerinimas Neringoje | Teigiama | 65 | Pareiškėjas paraišką atsiėmė |
| 7. | J. Šato žuvies apdirbimo įmonė | VIDM-AKVA-6.1.1-12.1 | 2020.04.17 | J. Šato žuvies apdirbimo įmonės plėtra | Teigiama | 25 | Įgyvendintas |
| 8. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.1.2-17.1 | 2020.12.07 | Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas Neringoje | Teigiama | 61 | Pareiškėjas paraišką atsiemė |
| 9. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.3.2-16.1 | 2020.12.07 | Žuvų laimikio tvarkymo infrastruktūros gerinimas Neringoje | Teigiama | 65 | Paraiškėjas paraišką atsiemė |
| 10. | Liudviko Rėzos kultūros centras | VIDM-AKVA-6.2.3-15.1 | 2020.12.07 | Istorinės ekspozicijos apie Juodkrantės žvejų gyvenimą atnaujinimas | Teigiama | 50 | Įgivendintas |
| 11. | Daliaus Sereikos individuali įmonė | VIDM-AKVA-6.1.2-19.1 | 2021.09.27 | Daliaus Sereikos individualios įmonės plėtra | Teigiama | 40 | Projektas įgyvendinamas |
| 12. | UAB „Kauneckių“ | VIDM-AKVA-6.1.2-20.1 | 2021.12.31 | UAB „Kauneckių“ įmonės plėtra | Teigiama | 60 | Projektas įgyvendinamas |
| 13. | UAB „Svarbi žuvis“ | VIDM-AKVA-6.1.2-21.1 | 2022.02.28 | UAB „Svarbi žuvis“ įmonės plėtra | Teigiama | 50 | Paraišką atsiemė |
| 14. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.1.2-22.1 | 2022-05-09 | „Žvejybos infrastruktūros sukūrimas Neringos savivaldybėje“ | Teigiama | 60 | Įgyvendintas |
| 15. | Neringos muziejai | VIDM-AKVA-6.2.3.-27.1. | 2022-12-30 | “Istorinės ekspozicijos apie Nidos žvejų gyvenimą atnaujinimas” | Teigiama | 50 | Paraišką atsiemė |
| 16. | UAB „Umamis“ | VIDM-AKVA 6.1.2.-26.1 | 2022-12-30 | UAB „Umamis“ verslo plėtra | Teigiama | 65 | Įgyvendintas |
| 17. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.1.2.-28.1. | 2022-12-30 | “Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas Neringos savivaldybėje” | Teigiama | 60 | Įgyvendintas |
| 18. | Asociacija ,,Parnidė” | VIDM-AKVA. 6.1.2-25.1 | 2022-09-12 | “Verslui palankios aplinkos kūrimas” | Teigiama | 55 | Įgyvendintas |
| 18. | Liudviko Rėzos kultūros centras | Nr.VIDM-AKVA-6.2.3-29.1 | 2023-05-02 | „Senųjų žvejų aprangos rekonstrukcija, siekiant populiarinti kuršininkų tradicinį amatą“ |
Teigiama | 50 | Įgyvendintas |
| 19. | Nedo Venckaus projektas | Nr.VIDM-AKVA-6.1.2.-30.1 | 2023-08-04 | Nedo Venckaus individualios veiklos skatinant žuvies vartojimą vystymas | Teigiama | 40 | Įgyvendintas |
INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATUS
| Eil. Nr. | Pareiškėjo rekvizitai | Paraiškos atpažinties kodas | Paraiškos pateikimo data | Vietos projekto pavadinimas | Vietos projekto paraiškos administracinės atitikties vertinimas | Vietos projekto paraiškos kokybės įvertinimo balas | Pastabos |
| 1. | BĮ Neringos muziejai, kodas 300564491 | VIDM-AKVA-6.2.3-1.1 | 2018.08.09 | Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys | Teigiama | 100 | 2019.02.07 pareiškėjas paraišką atsiėmė |
| 2. | Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ | VIDM-AKVA-6.2.3-1.2 | 2018.08.09 | Pamario krašto žvejybos tradicijų, papročių puoselėjimo ir sklaidos projektas „AšAkA“ | Neigiama | 15 | |
| 3. | BĮ Neringos muziejai, kodas 300564491 | VIDM-AKVA-6.2.3-4.1 | 2019.04.03 | Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys | Teigiama | 100 | Įgivendintas |
| 4. | Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ | VIDM-AKVA-6.2.3-4.2 | 2019.04.05 | Pamario krašto žvejybos tradicijų, papročių puoselėjimo ir sklaidos projektas „AšAkA“ | Neigiama | – | Administracinė atitiktis įvertinta neigiamai |
| 5. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.1.2-9.1 | 2020.03.09 | Žvejybos konkurencingumo didinimas Neringoje | Teigiama | 55 | Pareiškėjas paraišką atsiėmė |
| 6. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.3.2-7.1 | 2020.03.13 | Žuvų laimikio tvarkymo infrastruktūros gerinimas Neringoje | Teigiama | 65 | Pareiškėjas paraišką atsiėmė |
| 7. | J. Šato žuvies apdirbimo įmonė | VIDM-AKVA-6.1.1-12.1 | 2020.04.17 | J. Šato žuvies apdirbimo įmonės plėtra | Teigiama | 25 | Įgyvendintas |
| 8. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.1.2-17.1 | 2020.12.07 | Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas Neringoje | Teigiama | 61 | Pareiškėjas paraišką atsiemė |
| 9. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.3.2-16.1 | 2020.12.07 | Žuvų laimikio tvarkymo infrastruktūros gerinimas Neringoje | Teigiama | 65 | Paraiškėjas paraišką atsiemė |
| 10. | Liudviko Rėzos kultūros centras | VIDM-AKVA-6.2.3-15.1 | 2020.12.07 | Istorinės ekspozicijos apie Juodkrantės žvejų gyvenimą atnaujinimas | Teigiama | 50 | Įgivendintas |
| 11. | Daliaus Sereikos individuali įmonė | VIDM-AKVA-6.1.2-19.1 | 2021.09.27 | Daliaus Sereikos individualios įmonės plėtra | Teigiama | 40 | Projektas įgyvendinamas |
| 12. | UAB „Kauneckių“ | VIDM-AKVA-6.1.2-20.1 | 2021.12.31 | UAB „Kauneckių“ įmonės plėtra | Teigiama | 60 | Projektas įgyvendinamas |
| 13. | UAB „Svarbi žuvis“ | VIDM-AKVA-6.1.2-21.1 | 2022.02.28 | UAB „Svarbi žuvis“ įmonės plėtra | Teigiama | 50 | Paraišką atsiemė |
| 14. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.1.2-22.1 | 2022-05-09 | „Žvejybos infrastruktūros sukūrimas Neringos savivaldybėje“ | Teigiama | 60 | Įgyvendintas |
| 15. | Neringos muziejai | VIDM-AKVA-6.2.3.-27.1. | 2022-12-30 | “Istorinės ekspozicijos apie Nidos žvejų gyvenimą atnaujinimas” | Teigiama | 50 | Paraišką atsiemė |
| 16. | UAB „Umamis“ | VIDM-AKVA 6.1.2.-26.1 | 2022-12-30 | UAB „Umamis“ verslo plėtra | Teigiama | 65 | Įgyvendintas |
| 17. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.1.2.-28.1. | 2022-12-30 | “Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas Neringos savivaldybėje” | Teigiama | 60 | Įgyvendintas |
| 18. | Asociacija ,,Parnidė” | VIDM-AKVA. 6.1.2-25.1 | 2022-09-12 | “Verslui palankios aplinkos kūrimas” | Teigiama | 55 | Įgyvendintas |
| 18. | Liudviko Rėzos kultūros centras | Nr.VIDM-AKVA-6.2.3-29.1 | 2023-05-02 | „Senųjų žvejų aprangos rekonstrukcija, siekiant populiarinti kuršininkų tradicinį amatą“ |
Teigiama | 50 | Įgyvendintas |
| 19. | Nedo Venckaus projektas | Nr.VIDM-AKVA-6.1.2.-30.1 | 2023-08-04 | Nedo Venckaus individualios veiklos skatinant žuvies vartojimą vystymas | Teigiama | 40 | Įgyvendintas |
INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATUS
| Eil. Nr. | Pareiškėjo rekvizitai | Paraiškos atpažinties kodas | Paraiškos pateikimo data | Vietos projekto pavadinimas | Vietos projekto paraiškos administracinės atitikties vertinimas | Vietos projekto paraiškos kokybės įvertinimo balas | Pastabos |
| 1. | BĮ Neringos muziejai, kodas 300564491 | VIDM-AKVA-6.2.3-1.1 | 2018.08.09 | Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys | Teigiama | 100 | 2019.02.07 pareiškėjas paraišką atsiėmė |
| 2. | Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ | VIDM-AKVA-6.2.3-1.2 | 2018.08.09 | Pamario krašto žvejybos tradicijų, papročių puoselėjimo ir sklaidos projektas „AšAkA“ | Neigiama | 15 | |
| 3. | BĮ Neringos muziejai, kodas 300564491 | VIDM-AKVA-6.2.3-4.1 | 2019.04.03 | Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys | Teigiama | 100 | Įgivendintas |
| 4. | Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ | VIDM-AKVA-6.2.3-4.2 | 2019.04.05 | Pamario krašto žvejybos tradicijų, papročių puoselėjimo ir sklaidos projektas „AšAkA“ | Neigiama | – | Administracinė atitiktis įvertinta neigiamai |
| 5. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.1.2-9.1 | 2020.03.09 | Žvejybos konkurencingumo didinimas Neringoje | Teigiama | 55 | Pareiškėjas paraišką atsiėmė |
| 6. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.3.2-7.1 | 2020.03.13 | Žuvų laimikio tvarkymo infrastruktūros gerinimas Neringoje | Teigiama | 65 | Pareiškėjas paraišką atsiėmė |
| 7. | J. Šato žuvies apdirbimo įmonė | VIDM-AKVA-6.1.1-12.1 | 2020.04.17 | J. Šato žuvies apdirbimo įmonės plėtra | Teigiama | 25 | Įgyvendintas |
| 8. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.1.2-17.1 | 2020.12.07 | Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas Neringoje | Teigiama | 61 | Pareiškėjas paraišką atsiemė |
| 9. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.3.2-16.1 | 2020.12.07 | Žuvų laimikio tvarkymo infrastruktūros gerinimas Neringoje | Teigiama | 65 | Paraiškėjas paraišką atsiemė |
| 10. | Liudviko Rėzos kultūros centras | VIDM-AKVA-6.2.3-15.1 | 2020.12.07 | Istorinės ekspozicijos apie Juodkrantės žvejų gyvenimą atnaujinimas | Teigiama | 50 | Įgivendintas |
| 11. | Daliaus Sereikos individuali įmonė | VIDM-AKVA-6.1.2-19.1 | 2021.09.27 | Daliaus Sereikos individualios įmonės plėtra | Teigiama | 40 | Projektas įgyvendinamas |
| 12. | UAB „Kauneckių“ | VIDM-AKVA-6.1.2-20.1 | 2021.12.31 | UAB „Kauneckių“ įmonės plėtra | Teigiama | 60 | Projektas įgyvendinamas |
| 13. | UAB „Svarbi žuvis“ | VIDM-AKVA-6.1.2-21.1 | 2022.02.28 | UAB „Svarbi žuvis“ įmonės plėtra | Teigiama | 50 | Paraišką atsiemė |
| 14. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.1.2-22.1 | 2022-05-09 | „Žvejybos infrastruktūros sukūrimas Neringos savivaldybėje“ | Teigiama | 60 | Įgyvendintas |
| 15. | Neringos muziejai | VIDM-AKVA-6.2.3.-27.1. | 2022-12-30 | “Istorinės ekspozicijos apie Nidos žvejų gyvenimą atnaujinimas” | Teigiama | 50 | Paraišką atsiemė |
| 16. | UAB „Umamis“ | VIDM-AKVA 6.1.2.-26.1 | 2022-12-30 | UAB „Umamis“ verslo plėtra | Teigiama | 65 | Įgyvendintas |
| 17. | Neringos savivaldybės administracija | VIDM-AKVA-6.1.2.-28.1. | 2022-12-30 | “Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas Neringos savivaldybėje” | Teigiama | 60 | Įgyvendintas |
| 18. | Asociacija ,,Parnidė” | VIDM-AKVA. 6.1.2-25.1 | 2022-09-12 | “Verslui palankios aplinkos kūrimas” | Teigiama | 55 | Įgyvendintas |
| 18. | Liudviko Rėzos kultūros centras | Nr.VIDM-AKVA-6.2.3-29.1 | 2023-05-02 | „Senųjų žvejų aprangos rekonstrukcija, siekiant populiarinti kuršininkų tradicinį amatą“ |
Teigiama | 50 | Įgyvendintas |
| 19. | Nedo Venckaus projektas | Nr.VIDM-AKVA-6.1.2.-30.1 | 2023-08-04 | Nedo Venckaus individualios veiklos skatinant žuvies vartojimą vystymas | Teigiama | 40 | Įgyvendintas |
2023 metai
Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)
PAK susirinkimo protokolas Nr. 3 (atsisiųsti)
Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)
PAK susirinkimo protokolas Nr. 2 (atsisiųsti)
Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)
PAK susirinkimo protokolas Nr. 1 (atsisiųsti)
2022 metai
Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)
PAK susirinkimo protokolas Nr. 1 (atsisiųsti)
PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)
Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)
PAK susirinkimo protokolas Nr. 2 (atsisiųsti)
PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)
Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)
PAK susirinkimo protokolas Nr. 3 (atsisiųsti)
PAK susirinkimo dalyvių registracija
Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)
PAK susirinkimo protokolas Nr. 4 (atsisiųsti)
PAK susirinkimo dalyvių registracija
Pranešimas dėl valdybos narių susirinkimo (PAK) 2022.08.10
Valdybos narių susirinkimo protokolas (PAK) Nr. 5 2022.08.19
Valdybos narių registracija
2020 metai
Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)
PAK susirinkimo protokolas Nr. 1 (atsisiųsti)
PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)
_____________________________________
Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)
PAK susirinkimo protokolas Nr. 2 (atsisiųsti)
PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)
2018 metai
Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)
PAK susirinkimo protokolas Nr. 1 (atsisiųsti)
PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)
2019 metai
Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)
PAK susirinkimo protokolas Nr. 1 (atsisiųsti)
PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)